0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
4-3
| Gruppe Sodra | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boro/Vetlanda HC | 5 | 4 | 1 | 17 - 13 | 10 | |
| 2 | Boraas HC | 4 | 3 | 1 | 18 - 7 | 9 | |
| 3 | Tranås AIF | 3 | 3 | 0 | 12 - 6 | 9 | |
| 4 | HC Vita Hasten | 4 | 3 | 1 | 17 - 12 | 8 | |
| 5 | Halmstad Hammers | 4 | 3 | 1 | 14 - 10 | 8 | |
| 6 | HC Dalen | 4 | 3 | 1 | 12 - 10 | 8 | |
| 7 | Tyringe SoS | 4 | 2 | 2 | 15 - 9 | 7 | |
| 8 | Karlskrona HK | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 7 | |
| 9 | IF Troja-Ljungby | 4 | 2 | 2 | 16 - 15 | 7 | |
| 10 | Vasterviks | 5 | 2 | 3 | 16 - 17 | 7 | |
| 11 | Nyköpings SK | 5 | 2 | 3 | 8 - 15 | 7 | |
| 12 | Mjolby HC | 4 | 2 | 2 | 15 - 13 | 6 | |
| 13 | Mariestads BOIS | 2 | 2 | 0 | 9 - 6 | 5 | |
| 14 | Tingsryd | 4 | 1 | 3 | 16 - 18 | 5 | |
| 15 | Kungalvs IK | 5 | 2 | 3 | 15 - 21 | 5 | |
| 16 | Huddinge IK | 4 | 1 | 3 | 9 - 12 | 4 | |
| 17 | Morrum Gois IK | 4 | 1 | 3 | 11 - 14 | 3 | |
| 18 | Grums IK | 4 | 1 | 3 | 10 - 13 | 3 | |
| 19 | Hanvikens SK | 4 | 0 | 4 | 8 - 15 | 2 | |
| 20 | Grastorps IK | 4 | 0 | 4 | 5 - 22 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering