| Champions Hockey League 26/27 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Plzen | 5 | 5 | 0 | 24 - 9 | 15 | |
| 2 | Skellefteå | 6 | 5 | 1 | 24 - 12 | 15 | |
| 3 | HC Pardubice | 6 | 5 | 1 | 22 - 9 | 14 | |
| 4 | Cologne Haie | 5 | 5 | 0 | 21 - 9 | 14 | |
| 5 | Frölunda | 6 | 4 | 2 | 28 - 14 | 12 | |
| 6 | Adler Mannheim | 6 | 4 | 2 | 20 - 20 | 11 | |
| 7 | Tappara Tampere | 6 | 3 | 3 | 19 - 18 | 11 | |
| 8 | Växjö | 6 | 3 | 3 | 16 - 11 | 10 | |
| 9 | SaiPa Lappeenranta | 5 | 3 | 2 | 16 - 14 | 10 | |
| 10 | KooKoo | 6 | 3 | 3 | 20 - 19 | 10 | |
| 11 | HC Fribourg-Gotteron | 5 | 3 | 2 | 18 - 12 | 9 | |
| 12 | Rögle | 6 | 3 | 3 | 13 - 12 | 9 | |
| 13 | Geneva Servette HC | 5 | 3 | 2 | 12 - 11 | 9 | |
| 14 | Eisbaren Berlin | 5 | 3 | 2 | 14 - 19 | 9 | |
| 15 | HC Davos | 5 | 3 | 2 | 19 - 15 | 8 | |
| 16 | HK Nitra | 6 | 3 | 3 | 15 - 19 | 8 | |
| 17 | Bili Tygri Liberec | 5 | 3 | 2 | 14 - 14 | 7 | |
| 18 | Storhamar | 5 | 2 | 3 | 11 - 13 | 6 | |
| 19 | Bordeaux GHC | 6 | 1 | 5 | 16 - 35 | 4 | |
| 20 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 5 | 13 - 24 | 3 | |
| 21 | KAC Klagenfurt | 5 | 1 | 4 | 8 - 14 | 2 | |
| 22 | Herning Blue Fox | 5 | 0 | 5 | 6 - 19 | 1 | |
| 23 | GKS Tychy | 6 | 0 | 6 | 10 - 24 | 1 | |
| 24 | EC Graz 99Ers | 5 | 0 | 5 | 8 - 21 | 0 |
Sluttspill