| Gruppe Eastern Conference | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 17 | 13 | 4 | 54 - 31 | 27 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 15 | 8 | 7 | 47 - 38 | 18 | |
| 3 | HC Barys | 15 | 9 | 6 | 58 - 41 | 18 | |
| 4 | Amur Khabarovsk | 15 | 8 | 7 | 24 - 22 | 17 | |
| 5 | Salavat Yulaev UFA | 16 | 8 | 8 | 48 - 51 | 17 | |
| 6 | HC Sibir Novosibirsk | 16 | 6 | 10 | 37 - 47 | 15 | |
| 7 | AK Bars Kazan | 15 | 7 | 8 | 34 - 35 | 15 | |
| 8 | Avtomobilist Yekaterinburg | 14 | 6 | 8 | 35 - 36 | 14 | |
| 9 | Admiral Vladivostok | 14 | 5 | 9 | 35 - 39 | 13 | |
| 10 | Traktor Chelyabinsk | 14 | 6 | 8 | 30 - 35 | 12 | |
| 11 | HK Avangard Omsk | 13 | 6 | 7 | 22 - 34 | 12 |
Sluttspill