| Gruppe Norra | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodens HF | 5 | 4 | 1 | 25 - 10 | 13 | |
| 2 | Kalix HC | 5 | 4 | 1 | 22 - 10 | 12 | |
| 3 | Ornskoldsviks HF | 6 | 4 | 2 | 21 - 16 | 12 | |
| 4 | Piteå HC | 6 | 4 | 2 | 21 - 19 | 12 | |
| 5 | Hudiksvalls HC | 5 | 4 | 1 | 25 - 8 | 11 | |
| 6 | Väsby IK | 5 | 4 | 1 | 17 - 8 | 11 | |
| 7 | Lindlövens IF | 6 | 4 | 2 | 18 - 13 | 11 | |
| 8 | Jarfalla HC | 6 | 4 | 2 | 23 - 20 | 11 | |
| 9 | Kiruna IF | 5 | 3 | 2 | 16 - 15 | 9 | |
| 10 | IF Sundsvall | 5 | 2 | 3 | 16 - 14 | 7 | |
| 11 | Surahammar IF | 5 | 2 | 3 | 9 - 12 | 7 | |
| 12 | Borlänge HF | 6 | 2 | 4 | 11 - 13 | 6 | |
| 13 | Strömsbro IF | 4 | 2 | 2 | 10 - 12 | 6 | |
| 14 | Asploven HC | 5 | 2 | 3 | 10 - 21 | 6 | |
| 15 | IF Vallentuna | 4 | 2 | 2 | 17 - 14 | 5 | |
| 16 | Norrtalje IK | 6 | 1 | 5 | 12 - 24 | 4 | |
| 17 | Sollentuna HC | 6 | 1 | 5 | 14 - 31 | 4 | |
| 18 | Wings Arlanda HC | 4 | 1 | 3 | 6 - 15 | 3 | |
| 19 | Enkopings SK HK | 6 | 0 | 6 | 10 - 28 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering