| Gruppe Sodra | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boro/Vetlanda HC | 6 | 5 | 1 | 21 - 16 | 12 | |
| 2 | HC Vita Hasten | 5 | 4 | 1 | 19 - 13 | 11 | |
| 3 | HC Dalen | 5 | 4 | 1 | 18 - 14 | 11 | |
| 4 | Boraas HC | 4 | 3 | 1 | 18 - 7 | 9 | |
| 5 | Tyringe SoS | 5 | 3 | 2 | 19 - 12 | 9 | |
| 6 | Tranås AIF | 4 | 3 | 1 | 16 - 12 | 9 | |
| 7 | Halmstad Hammers | 5 | 3 | 2 | 17 - 14 | 9 | |
| 8 | Mariestads BOIS | 3 | 3 | 0 | 19 - 7 | 8 | |
| 9 | IF Troja-Ljungby | 5 | 2 | 3 | 19 - 19 | 8 | |
| 10 | Karlskrona HK | 4 | 3 | 1 | 10 - 6 | 7 | |
| 11 | Mjolby HC | 5 | 2 | 3 | 18 - 17 | 7 | |
| 12 | Vasterviks | 5 | 2 | 3 | 16 - 17 | 7 | |
| 13 | Kungalvs IK | 6 | 3 | 3 | 19 - 24 | 7 | |
| 14 | Nyköpings SK | 5 | 2 | 3 | 8 - 15 | 7 | |
| 15 | Tingsryd | 4 | 1 | 3 | 16 - 18 | 5 | |
| 16 | Huddinge IK | 5 | 1 | 4 | 12 - 17 | 4 | |
| 17 | Morrum Gois IK | 4 | 1 | 3 | 11 - 14 | 3 | |
| 18 | Grums IK | 5 | 1 | 4 | 11 - 23 | 3 | |
| 19 | Grastorps IK | 5 | 1 | 4 | 10 - 25 | 3 | |
| 20 | Hanvikens SK | 4 | 0 | 4 | 8 - 15 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering