Tossavainen8:48
(Miettinen, Valkeejarvi)
1-0
1-1
Kondelik24:13
(Vondracek, Miklis)
1-2
Stransky25:22
(Tomasek, Sedlak)
1-3
Mandat25:51
(Ceresnak, Smejkal)
Ari Grondahl28:30
(Nousiainen, Marcus Davidsson)
2-3
2-4
Nosek40:33
(Ceresnak)
2-5
Sedlak46:16
(Miklis, Stransky)
Valkeejarvi56:48
(Rooba, Pelli)
3-5
3-6
Kondelik57:58
| Champions Hockey League 26/27 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Plzen | 5 | 5 | 0 | 24 - 9 | 15 | |
| 2 | Cologne Haie | 5 | 5 | 0 | 21 - 9 | 14 | |
| 3 | HC Pardubice | 5 | 4 | 1 | 20 - 8 | 12 | |
| 4 | Skellefteå | 5 | 4 | 1 | 20 - 10 | 12 | |
| 5 | Adler Mannheim | 5 | 4 | 1 | 18 - 15 | 11 | |
| 6 | SaiPa Lappeenranta | 5 | 3 | 2 | 16 - 14 | 10 | |
| 7 | HC Fribourg-Gotteron | 5 | 3 | 2 | 18 - 12 | 9 | |
| 8 | Växjö | 5 | 3 | 2 | 15 - 9 | 9 | |
| 9 | Rögle | 5 | 3 | 2 | 12 - 7 | 9 | |
| 10 | Geneva Servette HC | 5 | 3 | 2 | 12 - 11 | 9 | |
| 11 | Eisbaren Berlin | 5 | 3 | 2 | 14 - 19 | 9 | |
| 12 | Frölunda | 5 | 3 | 2 | 17 - 13 | 9 | |
| 13 | HC Davos | 5 | 3 | 2 | 19 - 15 | 8 | |
| 14 | Tappara Tampere | 5 | 2 | 3 | 13 - 15 | 8 | |
| 15 | KooKoo | 5 | 2 | 3 | 15 - 17 | 7 | |
| 16 | Bili Tygri Liberec | 5 | 3 | 2 | 14 - 14 | 7 | |
| 17 | Storhamar | 5 | 2 | 3 | 11 - 13 | 6 | |
| 18 | HK Nitra | 5 | 2 | 3 | 10 - 18 | 5 | |
| 19 | Bordeaux GHC | 5 | 1 | 4 | 15 - 24 | 4 | |
| 20 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 4 | 11 - 20 | 3 | |
| 21 | KAC Klagenfurt | 5 | 1 | 4 | 8 - 14 | 2 | |
| 22 | GKS Tychy | 5 | 0 | 5 | 7 - 18 | 1 | |
| 23 | Herning Blue Fox | 5 | 0 | 5 | 6 - 19 | 1 | |
| 24 | EC Graz 99Ers | 5 | 0 | 5 | 8 - 21 | 0 |
Sluttspill