Tossavainen24:52
(Sulku, Miettinen)
1-0
1-1
Kristof32:27
(Holesinsky, Hrnka)
1-2
Molnar35:25
(Stacha, Kovac)
1-3
Lacka44:31
(Vitalos, Stacha)
1-4
Kristof55:04
(Holesinsky, Hrnka)
| Champions Hockey League 26/27 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Plzen | 4 | 4 | 0 | 20 - 7 | 12 | |
| 2 | Skellefteå | 4 | 4 | 0 | 18 - 6 | 12 | |
| 3 | Cologne Haie | 4 | 4 | 0 | 18 - 9 | 11 | |
| 4 | HC Pardubice | 4 | 3 | 1 | 15 - 6 | 9 | |
| 5 | Geneva Servette HC | 4 | 3 | 1 | 12 - 7 | 9 | |
| 6 | Adler Mannheim | 4 | 3 | 1 | 13 - 11 | 9 | |
| 7 | HC Davos | 4 | 3 | 1 | 17 - 12 | 8 | |
| 8 | Frölunda | 4 | 3 | 1 | 15 - 10 | 8 | |
| 9 | SaiPa Lappeenranta | 4 | 2 | 2 | 13 - 13 | 7 | |
| 10 | Tappara Tampere | 4 | 2 | 2 | 12 - 13 | 7 | |
| 11 | Rögle | 4 | 2 | 2 | 9 - 5 | 6 | |
| 12 | Växjö | 4 | 2 | 2 | 11 - 9 | 6 | |
| 13 | HC Fribourg-Gotteron | 4 | 2 | 2 | 12 - 11 | 6 | |
| 14 | Eisbaren Berlin | 4 | 2 | 2 | 10 - 16 | 6 | |
| 15 | Bili Tygri Liberec | 4 | 2 | 2 | 11 - 12 | 5 | |
| 16 | HK Nitra | 4 | 2 | 2 | 9 - 12 | 5 | |
| 17 | Storhamar | 4 | 1 | 3 | 9 - 12 | 4 | |
| 18 | KooKoo | 4 | 1 | 3 | 10 - 14 | 4 | |
| 19 | Bordeaux GHC | 4 | 1 | 3 | 13 - 19 | 4 | |
| 20 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 3 | 8 - 16 | 3 | |
| 21 | KAC Klagenfurt | 4 | 1 | 3 | 5 - 9 | 2 | |
| 22 | Herning Blue Fox | 4 | 0 | 4 | 6 - 16 | 1 | |
| 23 | GKS Tychy | 4 | 0 | 4 | 3 - 13 | 0 | |
| 24 | EC Graz 99Ers | 4 | 0 | 4 | 7 - 18 | 0 |
Sluttspill