| Gruppe Eastern Conference | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 13 | 9 | 4 | 38 - 27 | 19 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 13 | 8 | 5 | 44 - 33 | 18 | |
| 3 | AK Bars Kazan | 13 | 7 | 6 | 31 - 28 | 15 | |
| 4 | Avtomobilist Yekaterinburg | 13 | 6 | 7 | 34 - 32 | 14 | |
| 5 | HC Barys | 12 | 7 | 5 | 47 - 36 | 14 | |
| 6 | Salavat Yulaev UFA | 12 | 6 | 6 | 36 - 33 | 13 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 12 | 6 | 6 | 20 - 20 | 13 | |
| 8 | Admiral Vladivostok | 12 | 4 | 8 | 31 - 33 | 11 | |
| 9 | Traktor Chelyabinsk | 11 | 5 | 6 | 23 - 29 | 10 | |
| 10 | HK Avangard Omsk | 11 | 5 | 6 | 20 - 29 | 10 | |
| 11 | HC Sibir Novosibirsk | 12 | 3 | 9 | 24 - 37 | 8 |
Sluttspill