| National League 26/27 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions Zurich | 9 | 8 | 0 | 35 - 20 | 23 | |
| 2 | SCL Tigers Langnau | 10 | 5 | 4 | 36 - 29 | 18 | |
| 3 | Geneva Servette HC | 10 | 6 | 4 | 30 - 27 | 18 | |
| 4 | HC Fribourg-Gotteron | 10 | 6 | 4 | 34 - 24 | 17 | |
| 5 | HC Ambri-Piotta | 9 | 5 | 4 | 25 - 30 | 14 | |
| 6 | HC Lugano | 9 | 4 | 4 | 33 - 29 | 14 | |
| 7 | HC Ajoie | 10 | 5 | 5 | 30 - 34 | 14 | |
| 8 | HC Davos | 10 | 4 | 5 | 25 - 28 | 13 | |
| 9 | SC Bern | 8 | 2 | 5 | 24 - 25 | 12 | |
| 10 | HC Lausanne | 10 | 4 | 6 | 30 - 37 | 12 | |
| 11 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 10 | 4 | 5 | 27 - 37 | 11 | |
| 12 | EV Zug | 6 | 3 | 3 | 22 - 14 | 10 | |
| 13 | EHC Biel | 9 | 3 | 5 | 29 - 31 | 10 | |
| 14 | EHC Kloten | 10 | 2 | 7 | 22 - 37 | 9 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering