0-1
Woods8:42
(Kloos, Rousek)
Lars Bryggman14:34
(Johansson, Arvid Lundberg)
1-1
Haara21:10
(Aagaard, Hugg)
2-1
2-2
Ang27:56
Okuliar28:36
3-2
Lindberg29:55
(Hugg, Aagaard)
4-2
Lindberg32:25
(Aagaard, Jonathan Pudas)
5-2
5-3
Woods34:46
(Fransson, Lagerberg)
Aagaard36:40
(Hugg, Haara)
6-3
Lindberg49:30
(Jonathan Johnson, Aagaard)
7-3
Okuliar51:39
(Lars Bryggman, Par Lindholm)
8-3
| SHL 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rögle | 0 | 13 | 3 | 51 - 34 | 37 | |
| 2 | Frölunda | 0 | 12 | 3 | 49 - 21 | 36 | |
| 3 | Skellefteå | 0 | 10 | 6 | 182 - 37 | 32 | |
| 3 | Växjö | 0 | 9 | 5 | 150 - 33 | 28 | |
| 6 | Timrå | 0 | 11 | 7 | 35 - 37 | 26 | |
| 7 | Färjestad BK | 0 | 8 | 7 | 37 - 31 | 24 | |
| 8 | Luleå | 0 | 7 | 9 | 139 - 41 | 20 | |
| 9 | Örebro | 0 | 21 | 31 | 41 - 48 | 18 | |
| 9 | Djurgården | 0 | 14 | 27 | 51 - 54 | 29 | |
| 10 | Brynäs | 0 | 27 | 10 | 43 - 52 | 17 | |
| 11 | Leksands IF | 0 | 5 | 11 | 34 - 46 | 17 | |
| 12 | Linköping HC | 0 | 9 | 15 | 32 - 46 | 64 | |
| 13 | Malmö | 0 | 5 | 10 | 36 - 154 | 14 | |
| 14 | HV71 | 0 | 8 | 17 | 35 - 172 | 59 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering